Willkommen auf der Website der Gemeinde Goldach



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 40'977'750 40'511'400 -466'350
2006 39'507'734 39'668'628 +160'894
2007 40'534'020 40'449'750 -84'270
2007 41'828'577 41'837'251 +8'674
2008 40'509'410 40'124'950 -384'460
2008 41'820'811 41'830'624 +9'813
2009 42'689'960 41'949'000 -740'960
2009 41'915'743 41'450'229 -465'514
2010 41'076'916 39'677'650 -1'399'266
2010 40 42 +2
 
ev. Kirchgemeinde Goldach
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2011 43 42 -1
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
zum Seitenanfang